ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.103-83
Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК
Классификация
Occupational safety standards system. Special protective clothes, personal means of hands and legs protection. Classification
МКС 13.340.10
ОКСТУ 0012
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082 дата введения установлена 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.103-80
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства защиты рук и ног. Стандарт не распространяется на защитные кремы и мази.
Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части классификации специальной защитной одежды, СТ СЭВ 3953-82 в части классификации средств индивидуальной защиты рук и СТ СЭВ 3402-81 в части классификации средств индивидуальной защиты ног.
2. Классификация по защитным свойствам и обозначения должны соответствовать указанным в таблице.
Наименование группы | Наименование подгруппы | Обозначение для | ||
специ- | специ- | средств защиты рук | ||
От механических воздействий | От проколов, порезов | Мп | Мп | Мп |
От истирания | Ми | Ми | Ми | |
От вибрации | - | Мв | Мв | |
От ударов в носочной части энергией 200 Дж | - | Мун 200 | - | |
От ударов в носочной части энергией 100 Дж | - | Мун 100 | - | |
От ударов в носочной части энергией 50 Дж | - | Мун 50 | - | |
От ударов в носочной части энергией 25 Дж | - | Мун 25 | - | |
От ударов в носочной части энергией 15 Дж | - | Мун 15 | - | |
От ударов в носочной части энергией 5 Дж | - | Мун 5 | - | |
От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | - | Мут 3 | - | |
От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | - | Мул 2 | - | |
От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | - | Муп 15 | - | |
От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | - | Муб 1 | - | |
От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
От скольжения по обледенелым поверхностям | - | Сл | - | |
От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - | См | - | |
От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | Тк | - |
От теплового излучения | Ти | Ти | Ти | |
От открытого пламени | То | То* | То | |
От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр | |
От контакта с нагретыми поверхностями выше 45 °С | - | Тп | - | |
От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С | Тп 100 | - | Тп 100 | |
От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С | Тп 400 | - | Тп 400 | |
От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С | Тв | - | Тв | |
От конвективной теплоты | Тт | - | - | |
От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн | - | Тн |
От температур до минус 20 °С | - | Тн 20 | - | |
От температур до минус 30 °С | - | Тн 30 | - | |
От температур до минус 40 °С | - | Тн 40 | - | |
От пониженных температур воздуха и ветра | Тнв | - | - | |
От контакта с охлажденными поверхностями | - | - | Тхп | |
От радиоактивных загрязнений ирентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | Рз |
От рентгеновских излучений | Ри | - | Ри | |
От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000 В | - | Эн | Эн |
От электрического тока напряжением выше 1000 В | - | Эв* | Эв | |
От электростатических зарядов, полей | Эс | Эс | Эс | |
От электрических полей | Эп | Эп | Эп | |
От электромагнитных полей | Эм | Эм | Эм | |
От нетоксичной пыли | - | Пн | Пн | - |
От пыли стекловолокна, асбеста | Пс | Пс | Пс | |
От мелкодисперсной пыли | Пм | - | Пм | |
От крупнодисперсной пыли | - | - | Пк | |
От взрывоопасной пыли | - | Пв | - | |
От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ | Ят | Ят | |
От жидких токсичных веществ | Яж | Яж | Яж | |
От аэрозолей токсичных веществ | Яа | - | - | |
От газообразных токсичных веществ | - | - | Яг | |
От воды и растворов нетоксичных веществ | - | - | В | - |
Водонепроницаемая | Вн | - | Вн | |
Водоупорная | Ву | - | Ву | |
От растворов поверхностно-активных веществ | Вп | - | - | |
От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80% (посерной кислоте) | Кк* | ||
От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | К 80 | К 80* | К 80 | |
От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | К 50 | К 50* | К 50 | |
От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | К 20 | |
От щелочей | От расплавов щелочей | Щр | - | Щр |
От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | 50 | 50* | 50 | |
От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | 20 | 20 | 20 | |
От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | - | О | О** | - |
От ароматических веществ | - | Оа* | Оа | |
От неароматических веществ | - | Он* | Он | |
От хлорированных углеводородов | - | Ох | ||
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
От продуктов легкой фракции | Нл | - | - | |
От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | Нм | Нм | |
От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж | |
От твердых нефтепродуктов | - | Нт | Нт | |
От общих производственных загрязнений | - | З | З | - |
От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм | Бм | Бм |
Бн | Бн | Бн | ||
От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
Сигнальная | - | Со | - | С |
_____________
* Только для обуви из полимерных материалов.
** Только для кожаной обуви.
3. По видам специальная защитная одежда подразделяется на:
тулупы, пальто :
полупальто, полушубки;
накидки;
плащи :
халаты :
костюмы :
куртки :
брюки :
комбинезоны , полукомбинезоны;
жилеты :
платья :
блузы;
юбки :
фартуки .
4. По способу защиты средства индивидуальной защиты ног подразделяются на:
специальную обувь : щитки .
5. По видам специальная обувь подразделяется на:
сапоги :
сапоги с удлиненным голенищем;
сапоги с укороченным голенищем;
полусапоги :
ботинки :
полуботинки :
туфли :
бахилы :
галоши :
боты;
тапочки ( сандалии ).
6. В зависимости от предохраняемых частей ног щитки подразделяются для защиты:
всей стопы;
пальцев;
подъема;
голени;
коленного сустава (наколенники);
бедра;
лодыжки.
7. По видам средства индивидуальной защиты рук подразделяются на:
рукавицы;
перчатки :
полуперчатки :
напальчники;
наладонники;
напульсники;
нарукавники.
8. В зависимости от конструкции перчатки подразделяются на:
трехпалые;
четырехпалые;
пятипалые.
9. По характеру применения средства индивидуальной защиты рук и ног подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.