Видеоокуляр ToupCam 14.0 MP
Артикул: VE23772Видеоокуляр ToupCam 14.0 MP
Камера ToupCam 14.0 c сенсором APTINA MT9F002.
Данную камеру отличает использование сенсора MT9F002 в котором применяется уже третья итерация технологии компании Aptina/ON Semiconductors —
14 мегапиксельный сенсор позволяет получить снимки пригодные практически для любых целей, публикаций, и обучения. Камера позволяет достичь скорости съемки при полном разрешении (4096×3288 пикселей) в 1.8 кадра в секунду, 10 кадров в секунду при разрешении 2048×1644, и до 27 кадров в секунду при разрешении в 1024×822 пикселя.
Характеристики
Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
Развертка | Прогрессивный |
Максимальное разрешение | 4096 x 3288 (примерно 14,000,000 пикселей) |
Диагональ матрицы | 1/2.3” (6.138мм(H) x 4.603мм(V),диагональ 7.672мм) |
Размер пикселя | 1.4µm x 1.4µm |
Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |
Динамический диапазон | 65.2Дб |
A/D конвертер | Параллельно 12bit , 8bit R.G.B на ПК |
SN соотношение | 35.5Дб |
Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
Видео формат и Частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
Биннинг | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
Экспозиция | 0.4~2000мс, |
Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
Пик квантовой эффективности | N/A |
Помехи при считывании | N/A |
Коэффициент поглощения | N/A |
Смазыване | N/A |
Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
Система записи | Неподвижные изображения и фильмы |
Система охлаждения | Естественная |
Операционная среда | |
Операционная температура | 10°~ 50° |
Температура хранения | 20°~ 60° |
Влажность | 30~80% |
Влажность при хранении | 10~60% |
Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
Системные требования | |
Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше, память: 2GB или больше, USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше, CD-ROM |
Сравнение с другими камерами ToupCam:
Модель камеры | ToupCam 14 | ToupCam 5.0 | ToupCam3.1 | ToupCam5.1 | ToupCam9 |
Тип сенсора | CMOS | ССD | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель сенсора | MT9F002 | ICX282AQ | MT9T001 | MT9P001 | MT9J003 |
Размер сенсора | 1/2.3'' | 2/3'' | 1/2'' | 1/2.5'' | 1/2.4'' |
Диагональ сенсора,мм | 7,672 мм | 11 мм | 8,19 мм | 7,13 мм | 7,281 мм |
Размер пикселя,мкм | 1,4 х 1,4 мкм | 3,4x3,4 мкм | 3,2 х 3,2 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 1,67 х 1,67 мкм |
Количество фотоприёмных элементов | 13,46 МП | 4.915 МП | 3,1 МП | 5,04 МП | 9 МП |
Максимальное разрешение | 4096 х 3288 | 2560х1920 | 2048х1536 | 2592х1944 | 3488х2616 |
Динамический диапазон | 65,3 дБ | 62дБ | 61 дБ | 40,5 дБ | 65,2 дБ |
Чувствительность (люкс-сек) | 0,724 В/люкс-сек | 0,26 В/люкс-сек | 1.0 В/люкс-сек | 0,53 В/люкс-сек | 0,31 В/люкс-сек |
АЦП | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит |
Экспозиция | Авто/Ручная, 0.4-2000 мс | Авто/Ручная; 0.2-105 мс | Авто/Ручная, 0.128-2000 мс | Авто/Ручная 0.21-2000 мс | Авто/Ручная 0.38-2000 мс |
Частота кадров | 2.7 к/с, 10 к/с, 27к/с. | 4.5 к/с, 9 к/с. | 8 к/с , 22 к/с, 43 к/с. | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
Посадочный диаметр | 23.2 мм | - | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
Диаметр переходника | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
Технологии | A-Pix® | Digital Clarity® | Digital Clarity® |
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД: 300 рублей, в случае отказа от привезённого Вам товара, оплачивается только услуга вызова курьера.
Заказы стоимостью (по сумме стоимостей товаров) менее 300 рублей и свыше 10 000 рублей отправляются в регионы (включая МО) только по предоплате.
После оформления заказа в нашем Интернет-магазине, мы свяжемся с Вами в рабочее время и уточним наличие товара и время доставки.
Также доступна услуга самовывоза товара из со склада в Москве. Адрес склада самовывоза - Москва, Каланчевская улица, д. 32, 1 подъезд. Для этого в форме расчета доставки выберите "Самовывоз".
Обратите внимание, что мы не храним остатки в офисе и товар должен быть заказан заранее.
По России стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально в автоматическом режиме, в зависимости от выбранного способа доставки, веса груза и тарифов транспортной компании.
Стоимость доставки по России - от 250 рублей. Обратите внимание - сроки доставки указаны приблизительно, в рабочих днях.
Для того, чтобы обеспечить быструю и дешевую доставку в регионы, мы работаем с компаниями СДЭК и 5POST.
Обратите внимание - при доставке специализированного товара мы попросим предъявить соответствующие удостоверения.
Крупногабаритные товары (тенты, шатры, елки и прочее) и товары индивидуального изготовления (генеральские погоны, товары раздела "Индивидуальный пошив") пересылаются только по предоплате 100% стоимости товара + тарифа транспортной компании рассчитаного по габаритному весу. Тарифы транспортных компаний в форме заказа приведены без учета расчета габаритного веса.
В страны СНГ и мира мы доставляем почтой или транспортными компаниями только по предварительной оплате через платежные системы.
"Используются расчеты Универсального калькулятора Почты России и EMS"