В то время как история механических часов охватывает около четырех столетий, кварцевые часы были разработаны лишь 40 лет назад. Со времен появления этих механизмов не заканчиваются споры о том, какие из них лучше. Но однозначно на данный вопрос ответить невозможно.
Сравнение параметров кварцевых и механических часов | ||
Механические часы | Кварцевые часы | |
Нормальная точность хода | от +40 до -20 секунд в сутки | ±20 секунд в месяц |
Наибольшая точность хода | ±7 секунд в сутки | ±5 секунд в год |
Автономность работы (номинальная, максимальная) | 40 ч/ 20 суток | 2 года/ 10 лет |
Удароустойчивость | низкая | высокая |
Снижение точности в условиях изменения температуры | высокое | низкое |
Срок эксплуатации | 10 лет (может быть выше при регулярном уходе – чистке/смазке) | 5-15 лет (в зависимости от класса) |
Пригодность для ремонта | высокая | низкая |
Достоинства кварцевых часов | |
Более высокая точность, чем у механических | Точность обычных механических часов составляет около 40 секунд в день, наилучших – ±5 секунд в день. Стандартная, недорогая модель кварцевых часов гарантирует точность около 20 секунд в месяц, а самая дорогая – примерно 5 секунд в год. |
Надежность | В механизме кварцевых часов насчитывается меньшее количество деталей, поэтому их надежность выше, чем механических. |
Устойчивость к ударам | Устройство кварцевых часов не предусматривает наличия тяжелых деталей, обладающих высокой чувствительностью к ударам. Повреждения при обычной эксплуатации часов не выведут их из строя. |
Отсутствие необходимости заводить кварцевые часы | Батарейки в современных моделях кварцевых часов нуждаются в замене не чаще 2-3 раз в год. А ряд устройств оснащен батареей, работа которой рассчитана на 10 лет. Поэтому вам не придется беспокоиться об остановке часов. |
Более низкая стоимость производства. Меньшая вероятность заводских дефектов. | В механизме нет высоких нагрузок, а в производстве деталей можно применять пластик. Поэтому их изготовление и сборка часов – практически полностью автоматизированный процесс. Для сравнения, производство механических моделей ведется вручную. |
Преимущества механических часов | |
Нет потребности в замене батарейки | Это избавляет от необходимости в сервисе и батарейках, что обеспечивает отсутствие финансовых затрат на них. |
Высокая ремонтопригодность | При наличии хорошо оснащенной мастерской и соответствующей квалификации изготовить недостающую деталь механических часов мастер может самостоятельно. Неисправные элементы кварцевых часов зачастую можно выпускать исключительно в заводских условиях. Независимо от степени старости, механические часы можно отремонтировать, сохраняя оригинальную конструкцию. Ремонт кварцевых моделей, запасные комплектующие (чипы) к которым перестали выпускаться заводом-изготовителем, осуществляется только посредством полной замены механизма. |
Более длительный срок эксплуатации | Разработка кварцевых часов ведется сравнительно с недавних пор, а история механических моделей насчитывает около 400 лет. Последние считаются самыми надежными и наиболее престижными. По сравнению с ними, кварцевые часы более недолговечны, ведь детали из пластмассы предрасположены к саморазрушению. К тому же, кварцевые устройства нуждаются в источнике питания. Так, использованные в первых часах ртутные батарейки в наше время не выпускают. Т.е. модели кварцевых часов, произведенные в 70-е годы, сейчас функционировать не могут (современные батарейки для них не подойдут). |